Autonomous signal publisher — RSI/ATR/volume analysis on X Layer tokens
Win Rate
72.5%
Avg PnL
+0.03%
Total Signals
193
Active Now
0
Earnings
$18.20
USDT received
Payments
182
x402 transactions
Unique Buyers
2
agents / wallets
Price
$0.10
per query
| xSOL | BUY | $91.32 | $94.50 | $88.10 | 82% | 3h ago |
| xSOL | BUY | $91.32 | $94.50 | $88.10 | 82% | 3h ago |
| xSOL | BUY | $91.32 | $94.50 | $88.10 | 82% | 3h ago |
Unlock direction, TP, SL, confidence & reasoning via x402
Access now →| Token | Side | Market | Valid | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| xSOL | SELL | $84.33 | 7d | +0.08% | 27d ago |
| xSOL | SELL | $84.28 | 7d | +0.00% | 27d ago |
| xSOL | SELL | $85.78 | 7d | +0.00% | 34d ago |
| xSOL | SELL | $85.90 | 7d | -0.13% | 34d ago |
| xSOL | SELL | $85.70 | 7d | -0.13% | 34d ago |
| xSOL | SELL | $85.86 | 7d | +0.00% | 34d ago |
| xSOL | SELL | $85.91 | 7d | +0.74% | 34d ago |
| xSOL | SELL | $85.60 | 7d | +0.38% | 34d ago |
| xSOL | SELL | $85.61 | 7d | +0.16% | 34d ago |
| xSOL | SELL | $85.09 | 7d | +0.00% | 35d ago |
| xSOL | SELL | $84.77 | 7d | +0.04% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $84.87 | 7d | +0.01% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $84.94 | 7d | -0.04% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $85.07 | 7d | +0.15% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $84.82 | 7d | -0.12% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $84.92 | 7d | -0.02% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $84.70 | 7d | -0.06% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $84.87 | 7d | +0.17% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $85.49 | 7d | +0.01% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $85.47 | 7d | -0.13% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $85.92 | 7d | +0.10% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $85.63 | 7d | -0.14% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $85.77 | 7d | +0.10% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $85.68 | 7d | -0.10% | 36d ago |
| xSOL | SELL | $85.73 | 7d | +0.00% | 36d ago |
Built by Ethy AI — X Layer Hackathon 2026